X
DesdeHastaPrecio díaPrecio semana
  Monday 01/04/24 Tuesday 30/04/24 229.50€ 1606.50€
  Wednesday 01/05/24 Friday 31/05/24 236.25€ 1653.75€
  Saturday 01/06/24 Sunday 30/06/24 276.75€ 1937.25€
  Monday 01/07/24 Wednesday 31/07/24 384.75€ 2693.25€
  Thursday 01/08/24 Saturday 31/08/24 391.50€ 2740.50€
  Sunday 01/09/24 Monday 30/09/24 276.75€ 1937.25€
  Tuesday 01/10/24 Friday 01/11/24 236.25€ 1653.75€
+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Especialistas en alquiler vacacional

Frare, Buger

Buger

Nº licencia:VTV1403BAL
Cas Frare
DESDE229,50 € / día
Tabla de precios
Esta bonita casa de dos plantas está situada en una zona rural en las afueras del pueblo de Búger y a escasos minutos del pueblo de Sa Pobla, el cual se caracteriza por sus bonitas y cuidadas plantaciones. Es una casa ideal para aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones lejos de las zonas más turísticas.

La casa consta de un pequeño salón totalmente equipado con TV satélite y video. La cocina dispone de una larga mesa para ocho comensales y está debidamente equipada con nevera, lavadora, lavavajillas, horno eléctrico y encimera eléctrica. En la planta baja también encontramos una habitación doble y un baño con ducha. El resto de las habitaciones y un segundo baño se encuentran en la planta superior.

Desde la cocina tenemos también acceso a la terraza, en donde se ubica la piscina rodeada de césped y una gran zona de barbacoa.

- Búger
- 3 Habitaciones (2 de matrimonio y 1 doble)
- 2 Baños (1 completo y 1 con ducha)
- Lavadora y lavavajillas
- Aire acondicionado
- Wi-Fi
- TV Satélite y DVD
- Piscina: 4 x 8 m.
- Distancia al pueblo: 1 Km. (aprox.).
- Distancia a la playa: 15 Km. (aprox.).
  • Pax: 6
  • Habitaciones: 3
  • Baños: 2
  • Piscina: 8 x 4 m.
  • Dist. pueblo: 1 Km.
  • Dist. a playa: 15 Km.

Calendario 2024

Enero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mayo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septiembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noviembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Diciembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Situación aproximada

Contacto

C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença

+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09

info@portvil.com

FG+

Copyright © Portvil, All rights reserved Powered by Hotelan.com | desing Rex4media