X
DesdeHastaPrecio díaPrecio semana
  Saturday 30/03/24 Friday 03/05/24 114.75€ 803.25€
  Saturday 04/05/24 Friday 17/05/24 148.50€ 1039.50€
  Saturday 18/05/24 Friday 07/06/24 168.75€ 1181.25€
  Saturday 08/06/24 Friday 28/06/24 209.25€ 1464.75€
  Saturday 29/06/24 Friday 19/07/24 378.00€ 2646.00€
  Saturday 20/07/24 Friday 23/08/24 405.00€ 2835.00€
  Saturday 24/08/24 Friday 06/09/24 236.25€ 1653.75€
  Saturday 07/09/24 Friday 27/09/24 175.50€ 1228.50€
  Saturday 28/09/24 Friday 01/11/24 128.25€ 897.75€
+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Especialistas en alquiler vacacional

Pantina, Pollensa

Pollensa

Nº licencia:VTV1364BAL
DESDE114,75 € / día
Tabla de precios
Con una ubicación ideal a poca distancia de Pollensa y del Puerto de Pollensa, Pantina se encuentra junto a encantadores jardines, bien mantenidos por los propietarios, y rodeados de huertos de higos y almendros.

El salón tiene acceso directo a una terraza cubierta provista de mobiliario de exterior, la cual ofrece vistas a los jardines y a la zona piscina, siendo así un lugar ideal para sentarse y disfrutar de la tranquilidad de esta zona.

La vivienda goza de aire acondicionado y de todas las comodidades típicas en este tipo de alojamiento turístico, siendo una villa muy popular y muy querida. Dispone además de conexión gratuita a Internet vía Wi-Fi y de mesa de ping-pong.

La zona de descanso consta de dos dormitorios con A/C (un de matrimonio y uno doble) y dos baños (uno de ellos en-suite).

La piscina privada se encuentra en la parte delantera de la casa y está rodeada por una terraza, ideal para familias con niños.

- Puerto Pollensa
- 2 Habitaciones (1 de matrimonio y 1 doble)
- 2 Baños
- Lavavajillas y lavadora
- TV Satélite
- Aire acondicionado
- Conexión gratuita a internet (Wi-Fi)
- Ping-pong
- Piscina: 8 x 4 mts. – Profundidad: 1.20 a 2.05 mts. (aprox.).
- Distancia al pueblo: 3.5 Km. (aprox.).
- Distancia a la playa: 4 km. (aprox.).
  • Pax: 4
  • Habitaciones: 2
  • Baños: 2
  • Piscina: 8 x 4 mts.
  • Aire acondicionado:
  • Lavavajillas:
  • Internet Wi Fi:
  • :
  • Dist. pueblo: 3.5 Km.
  • Dist. a playa: 4 Km.

Calendario 2024

Enero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mayo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septiembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noviembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Diciembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Situación aproximada

Contacto

C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença

+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09

info@portvil.com

FG+

Copyright © Portvil, All rights reserved Powered by Hotelan.com | desing Rex4media